| UBYTOVÁNÍ V BUNGALOVECH A OBYTNÝCH BUŇKÁCH | | |
| termíny A | termíny B | termíny C |
| 2.4.-30.6./ 25.8.-31.10. | 30.6.-14.7./ 4.8.-25.8. | 14.7.-4.8. |
| Bungalovy B I, II, IV, VI | cena/ lůžko/noc | týdenní pobyt | týdenní pobyt |
| 3-lůžko přízemní | | 7 490 Kč | 7 840 Kč |
| 3-lůžko s balkónem | | 8 050 Kč | 8 400 Kč |
| 4-lůžko přízemní | | 8 995 Kč | 9 520 Kč |
| 4-lůžko s balkónem | 270 Kč | 10 780 Kč | 11 340 Kč |
| 5-lůžko s balkónem | děti 5-13 let 220 Kč | 11 620 Kč | 12 250 Kč |
| 6-lůžko s balkónem | | 13 720 Kč | 14 385 Kč |
| vybavení: WC, sprcha, kuchyňský kout (lednička, vařič) |
| | | |
| Bungalov B III | | | |
| 2-lůžko přízemní | | 5 915 Kč | 6 300 Kč |
| 2-lůžko s balkónem | | 6 510 Kč | 6 650 Kč |
| 3-lůžko přízemní | | 7 700 Kč | 8 050 Kč |
| 4-lůžko s balkónem | 270 Kč | 11 340 Kč | 11 760 Kč |
| 5-lůžko s balkónem | děti 5-13 let 220 Kč | 12 355 Kč | 12 810 Kč |
| 6-lůžko s balkónem | | 14 140 Kč | 14 525 Kč |
| vybavení: WC, sprcha, kuchyňský kout (lednička, vařič) |
| | | |
| Bungalov B VII | | | |
| 2-lůžko přízemní | | 6 650 Kč | 6 930 Kč |
| 2-lůžko s balkónem | | 7 350 Kč | 8 050 Kč |
| 4-lůžko s balkónem | 315 Kč | 11 970 Kč | 12 530 Kč |
| 5-lůžko s balkónem | děti 5-13 let 270 Kč | 13 342 Kč | 13 965 Kč |
| 6-lůžko s balkónem | | 14 875 Kč | 15 540 Kč |
| vybavení: WC, sprcha, kuchyňský kout (lednička, vařič), plynové topení |
| | termíny A | termíny B, C |
| Parkovné pro ubytované hosty | | 30 Kč | 40 Kč |
| Pes | | 40 Kč | 60 Kč |
| Přímotop | | 100 Kč | 100 Kč |
| Příplatek za osobu od 13 let | | 100 Kč | 100 Kč |
| v bungalovu navíc bez nároku na lůžko | | | |
| Rekreační poplatek* | | | |
| | | |
| Obytná buňka (základní vybavení, lednička) | termíny A | termíny B, C |
| | cena/lůžko/noc | cena/noc |
| | | |
| 4-lůžková | | 150 Kč | 750 Kč |
| V sezóně příplatek 20% při pobytu kratším než 3 noci. | |
| | | |
| Chatka (základní vybavení, lednička, varná konvice) | termíny A | termíny B, C |
| | | týdenní pobyt |
| | cena/lůžko/noc | cena/noc |
| 2-lůžková | | 220 Kč | 550 Kč |
| 4-lůžková | | 220 Kč | 1 100 Kč |
| | | |
| Parkovné pro ubytované hosty | 30 Kč | 40 Kč |
| Pes | | 40 Kč | 60 Kč |
| Přímotop | | 100Kč | 100 Kč |
| Rekreační poplatek* | | | |
| | | |
| MÍSTA PRO STANY A KARAVANY | | termíny A | termíny B, C |
| | cena/místo/noc | cena/místo/noc |
| Box v ATC I. 7 x 8 m (vč.el.př.) | | 160 Kč | 220 Kč |
| Box v ATC II. 8 x 10 m(vč.el.př.) | | 160 Kč | 220 Kč |
| Umístění karavanů – pro podnikové pobyty do 60 dnů sleva 5%, nad 60 dnů sleva 15 %, z celkové ceny za místo. |
| Malý stan (max 3 osoby) | | 50 Kč | 80 Kč |
| Velký stan | | 90 Kč | 100 Kč |
| Karavan | | 100 Kč | 120 Kč |
| Obytné auto | | 120 Kč | 150 Kč |
| Elektrická přípojka | | 80 Kč | 80 Kč |
| Přístřešek ke stanu | | 30 Kč | 50 Kč |
| | | |
| Poplatky za pobyt osob (ve všech vlastních zařízeních) | | |
| Děti do 5 let | | zdarma | zdarma |
| Děti od 5 - 13 let | | 30 Kč | 50 Kč |
| Osoby od 13 let | | 50 Kč | 80 Kč |
| Pes | | 40 Kč | 60 Kč |
| Parkovné pro ubytované hosty | | 30 Kč | 40 Kč |
| Rekreační poplatek* | | | |
| | | |
| MÍSTA PRO MARINGOTKY | | IV. - VI., IX. - X. | VII. - VIII. |
| Maringotka (vč.el.energie) | | 150 Kč/noc | 260 Kč/noc |
| Maringotka - celoroční umístění (vč.el.energie) | 19 800 Kč | |
| | | |
| Poplatky za pobyt osob v maringotce | | | |
| Děti do 5 let | | zdarma | zdarma |
| Děti od 5 - 13 let | | 30 Kč | 50 Kč |
| Osoby od 13 let | | 50 Kč | 80 Kč |
| Pes | | 40 Kč | 60 Kč |
| Parkovné pro ubytované hosty | | 30 Kč | 40 Kč |
| Rekreační poplatek* | | | |
| | | |
| UBYTOVÁNÍ PRO SKUPINY NAD 20 OSOB | | |
| Lůžko v bungalovu B I.-BVI. | 220 Kč/noc | 380 Kč/2 noci | 540 Kč/3 noci a více |
| Lůžko v bungalovu B VII. s plyn. top. | 270 Kč/noc | 480 Kč/2 noci | 690 Kč/3 noci a více |
| Lůžko v obytné buňce | 115 Kč/noc | 200 Kč/2 noci | 270 Kč/3 noci a více |
| Lůžko v chatce | 165 Kč/noc | 320 Kč/2noci | 450 Kč/3 noci a více |
| | | |
| UBYTOVÁNÍ PRO ŠKOLY NAD 20 OSOB | | |
| Lůžko v bungalovu B I.-BVI. | 200 Kč/noc | 360 Kč/2 noci | 510 Kč/3 noci a více |
| Lůžko v bungalovu B VII. s plyn. top. | 250 Kč/noc | 460 Kč/2 noci | 660 Kč/3 noci a více |
| Lůžko v obytné buňce | 105 Kč/noc | 180 Kč/2 noci | 240 Kč/3 noci a více |
| Lůžko v chatce | 150 Kč/noc | 300 Kč/2 noci | 420 Kč/3 noci a více |
| Stanování | 50 Kč/osoba/noc | | |
| | | |
| | | |
| | 1.5. – 30.6. / 1.9. – 30.9. | 1.7. – 31.8. |
| * Rekreační poplatek | | 10Kč/noc | 15 Kč/noc |
| Platí osoby ve věku 18 – 70 let při nástupu na pobyt ( dle platné vyhlášky Obce Pasohlávky ). |
| Osoby ZTP, ZTP/ P parkovné a rekreační poplatek neplatí. |
| | | |
| PŮJČOVNÉ JÍZDNÍCH KOL | | | |
| dětská kola | pro dospělé | školní skupiny |
| 1 hodina | 30 Kč | 60 Kč | 40 Kč |
| 6 hodin | 120 Kč | 220 Kč | 160 Kč |
| 12 hodin | 240 Kč | 340 Kč | 300 Kč |
| | | |
| zapůjčení přilby/1 hodina | 10 Kč | 10 Kč | 10 Kč |
| dětská sedačka/ 1 hodina | | 25 Kč | |
| zámek na kolo | zdarma | zdarma | zdarma |
| ÚSCHOVNA KOL | zdarma | zdarma | zdarma |
| servis kol pro hosty ATC 100 Kč/hod | | | |
| Uvedené ceny jsou včetně platných sazeb DPH. | | |
| | | |
| Provozovatel: | | | |
| Obec Pasohlávky, ATC Merkur, 691 22 Pasohlávky 1 | | |
| IČ: 00283461 | | | |
| DIČ: CZ00283461 | | | |